DATOS GENERALES DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 2 "A"
ALUMNOS | SEXO | LUGAR DE NACIMIENTO | RESIDENCIA | SERVICIOS DE ATENCION MÈDICA |
|
1 | masculino | D. F. | D. F. | IMSS | |
2 | masculino | D. F. | D. F. | IMSS | |
3 | masculino | D. F. | D. F. | IMSS | |
4 | masculino | D. F. | D. F. | IMSS | |
5 | masculino | EDO. MEX. | EDO. MEX. | SEGURO POPULAR | |
6 | masculino | D. F. | D. F. | IMSS | |
7 | masculino | D. F. | D. F. | SEGURO POPULAR | |
8 | masculino | D. F. | D. F. | SEGURO POPULAR | |
9 | masculino | D. F. | D. F. | SEGURO POPULAR | |
10 | masculino | D. F. | D. F. | IMSS | |
11 | masculino | D. F. | D. F. | ND | |
12 | masculino | D. F. | EDO. MEX. | IMSS | |
13 | masculino | D. F. | EDO. MEX. | IMSS | |
14 | femenino | D. F. | D. F. | IMSS | |
15 | femenino | EDO. MEX. | D. F. | ND | |
16 | femenino | EDO. MEX. | D. F. | IMSS | |
17 | femenino | D. F. | D. F. | SEGURO POPULAR | |
18 | femenino | D. F. | D. F. | IMSS | |
19 | femenino | D. F. | D. F. | IMSS | |
20 | femenino | D. F. | EDO. MEX. | IMSS | |
21 | femenino | EDO. MEX. | D. F. | IMSS | |
22 | femenino | D. F. | D. F. | ND | |
23 | femenino | D. F. | D. F. | SEGURO POPULAR | |
24 | femenino | D. F. | D. F. | IMSS | |
25 | femenino | D. F. | EDO. MEX. | IMSS | |
26 | femenino | D. F. | EDO. MEX. | IMSS | |
27 | femenino | D. F. | D. F. | IMSS |
INFORMACIÓN FAMILIAR DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 2 "A"
PADRE DEL ALUMNO | MADRE DEL ALUMNO | TUTOR DEL ALUMNO | ||||||||
ALUMNOS | EDAD | ESCOLARIDAD | ESTADO CIVIL | EDAD | ESCOLARIDAD | ESTADO CIVIL | EDAD | ESCOLARIDAD | ESTADO CIVIL | EDAD |
1 | 4 años | PREPARATORIA | CASADO | 20 | PREPARATORIA | CASADA | 20 | ND | ND | ND |
2 | 3 años 10 meses | PREPARATORIA | CASADO | 32 | PREPARATORIA | CASADA | 29 | ND | ND | ND |
5 | 3 años y 11 meses | PREPARATORIA | CASADO | 30 | PREPARATORIA | CASADA | 32 | SECUNDARIA | CASADO | 38 |
6 | nd | SECUNDARIA | CASADO | 28 | PREPARATORIA | CASADA | 28 | ND | ND | ND |
7 | 4 años y 8 meses | LICENCIATURA | CASADO | 29 | PREPARATORIA | CASADA | 30 | ND | ND | ND |
10 | 3 años y 10 meses | SECUNDARIA | CASADO | 34 | PREPARATORIA | CASADA | 33 | ND | ND | ND |
13 | 4 años y 5 meses | PREPARATORIA | CASADO | 36 | PREPARATORIA | CASADA | 35 | ND | ND | ND |
14 | 4 años y 8 meses | SECUNDARIA | CASADO | 37 | PREPARATORIA | CASADA | 35 | ND | ND | ND |
15 | 4 años y 1 mes | SECUNDARIA | CASADO | 31 | PREPARATORIA | CASADA | 30 | ND | ND | ND |
16 | 4 años y 3 meses | PREPARATORIA | CASADO | 30 | PREPARATORIA | CASADA | 29 | ND | ND | ND |
17 | 3 años 11 meses | PREPARATORIA | CASADO | 29 | PREPARATORIA | CASADA | 29 | SECUNDARIA | CASADO | 45 |
20 | 4 años y 1 mes | PREPARATORIA | CASADO | 33 | PREPARATORIA | CASADA | 32 | ND | ND | ND |
21 | 4 años y 1 mes | PREPARATORIA | CASADO | 35 | PREPARATORIA | CASADA | 33 | ND | ND | ND |
22 | 4 años y 4 meses | PREPARATORIA | CASADO | 37 | PREPARATORIA | CASADA | 35 | ND | ND | ND |
24 | 4 años y 7 meses | PREPARATORIA | CASADO | 38 | PREPARATORIA | CASADA | 35 | ND | ND | ND |
25 | 4 años y 1 mes | PREPARATORIA | CASADO | 33 | PREPARATORIA | CASADA | 30 | ND | ND | ND |
27 | nd | LICENCIATURA | CASADO | 29 | PREPARATORIA | CASADA | 30 | ND | ND | ND |
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y COMUNIDAD DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 2 "A
ALUMNOS | TIPO DE VIVIENDA | TIPO DE CONSTRUCCIÒN | SERVICIOS DE LA VIVIENDA | SERVICIOS DE LA COMUNIDAD |
1 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
4 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
5 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
6 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
8 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
9 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
10 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
11 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
12 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
13 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
15 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
16 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
17 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
18 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
19 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
22 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
23 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
24 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
25 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
26 | DEPARTAMENTO | CONCRETO | BASICOS | BASICOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario